Description

Additional information
| Model | MD-514R1A |
|---|---|
| Sens rotație | Reversibilă |
| Capacitate găurire | 6 mm |
| Viteză în gol | 2600 rpm |
| Tip mandrină | Autoblocabilă |
| Tip antrenor mandrină | 3/8”-24unf |
| Lungime totală | 148 mm |
| Înălțime totală | 145 mm |
| Distanță centru – exterior | 21 mm |
| Greutate | 0,66 kg |
| Priză aer | 1/4” |
| Diametru interior furtun aer | 10 |
| Consum aer | 0,11 |





Reviews
There are no reviews yet.